議論の出発点になる数字を、出典付きで一箇所にまとめておくページです。地域の会議や高校の探究学習で、そのまま引用できることを想定しています。
人口の概況(令和2年国勢調査)
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 総人口 | 49,648人 | 平成17年以降、減少傾向 |
| 総世帯数 | 19,443世帯 | 1世帯あたり約2.55人 |
| 年少人口(0〜14歳) | 5,929人 | 11.9% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 28,752人 | 57.9% |
| 老年人口(65歳以上) | 14,967人 | 30.2% |
地域別の人口
| 旧笠懸町 | 30,067人 |
| 旧大間々町 | 17,880人 |
| 旧東村 | 1,701人 |
出典:みどり市「統計」(令和2年国勢調査、2024年1月更新)
なお、住民基本台帳ベースの直近値は48,036人・21,780世帯(令和8年7月末現在)です。令和7年国勢調査の年齢別集計は令和8年9月公表予定で、公表後に本ページを更新します。
掲載を予定しているデータ
| 人口・世帯 | 国勢調査/住民基本台帳による地区別・年齢別推移、将来推計人口 |
| 社会教育 | 社会教育調査による公民館数・利用者数・学級講座の分野別内訳(全国・県・市の比較) |
| 学校教育 | 市内小中学校・高校の児童生徒数推移、進学先の傾向 |
| 住宅・空き家 | 住宅・土地統計調査による空き家率、市の空き家バンク登録状況 |
| 産業・観光 | 事業所数・従業者数、わたらせ渓谷鐵道・高津戸峽の入込客数 |
掲載する数値には、出典と調査年を必ず併記しています。
